電熱鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品概述
電熱鼓風(fēng)干燥箱
■產(chǎn)品特點:
1.立式雙風(fēng)道循環(huán)水平送風(fēng),干燥效率高,工作室內(nèi)溫度分布均勻。
2.數(shù)碼管顯示微電腦智能PID控溫儀。
3.標(biāo)配風(fēng)機(jī)開關(guān)、高亮LED儀器運行指示燈、耐高溫鼓風(fēng)電機(jī)。
4. 新型防燙手把手 。
■WGLL-BE系列另具備特點:
控溫儀彩色液晶屏顯示,設(shè)定值、測量值、定時同時在屏幕顯示。
4檔3速調(diào)速式風(fēng)機(jī),可根據(jù)用戶不同的實驗要求,調(diào)節(jié)所需的風(fēng)量,從而對各類樣品進(jìn)行烘干。
3.獨立超溫保護(hù)系統(tǒng):當(dāng)工作室內(nèi)溫度超過儀表設(shè)定報警值時切斷加熱主回路,提高安全性。
4.獨立限溫器:高精度數(shù)字顯示獨立限溫器,設(shè)定好工作室限制溫度,為產(chǎn)品提供雙重安全保障。
■電熱鼓風(fēng)干燥箱主要技術(shù)參數(shù):
型號 | WGL-30B | WGL-45B | WGL-65B | WGL-85B | WGL-125B | WGL-230B | WGL-625B | |
WGLL-30BE | WGLL-45BE | WGLL-65BE | WGLL-85BE | WGLL-125BE | WGLL-230BE | WGLL-625BE | ||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對流 | |||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-300℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±1℃ | |||||||
溫度分布精度 | ±2.5% | |||||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | ||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | |||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||||||
額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | 5.0kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部(具有測試孔功能) | 后部排氣 | 頂部雙排氣 | |||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能 | ||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | |||||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度四位數(shù)碼管上排顯示,設(shè)置溫度四位數(shù)碼管下排顯示 | |||||||
BE型:測定溫度液晶屏上部顯示,設(shè)置溫度液晶屏下部顯示 | ||||||||
定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止. | |||||||
附加功能 | B型:傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | |||||||
BE型:新型數(shù)顯限溫器,4檔3速調(diào)速風(fēng)機(jī)(230型和625型均無風(fēng)機(jī)調(diào)速),傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||||||
傳感器 | pt100 | |||||||
安全裝置 | B型:超溫聲光報警 | |||||||
BE型:高精度數(shù)顯式獨立限溫器,超溫聲光報警 | ||||||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
外形(寬*深*高mm) | 450*500*690 | 490*540*730 | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 | 730*680*1250 | 890*925*1830 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | 860*790*1400 | 1000*1080*2000 | |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | 625L | |
隔板層數(shù) | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | 17 | |
隔板承重 | 15kg | |||||||
隔板間距 | 35mm | 150mm | ||||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | ||||||
隔板架 | 4 | |||||||
可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印機(jī)、程序控溫儀、遠(yuǎn)程控制、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)存儲 |
- 上一個: 4009國產(chǎn)自動洗板機(jī)
- 下一個: WHL-30B電熱恒溫干燥箱