數(shù)顯精密真空干燥箱
產(chǎn)品概述
數(shù)顯精密真空干燥箱
專為干燥熱敏性、易分解、易氧化的物質(zhì)設(shè)計(jì),可惰性氣體沖入
■產(chǎn)品特點(diǎn):
1.4面加熱方法,有溫度傳感支架,效率更高。
2.有充氣口,一次形成熱穩(wěn)定性硅膠密封條,具有良好的密封性,雙重觀察玻璃窗,防爆玻璃更安全。
3.緊固手柄,方便打開和關(guān)閉密封門。
4.LCD控制器,在一個(gè)屏幕上顯示多個(gè)數(shù)據(jù),帶有PT100傳感器的智能PID控制系統(tǒng)。
5.LCD真空表,精度等級(jí)0.5,Mpa,Kpa,bai,Psi,KGF/cm²五種壓力單位可任意轉(zhuǎn)換。
■數(shù)顯精密真空干燥箱主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DZ-1BIV | DZ-2BIV | DZ-3BIV | |||
加熱方式 | 減壓、四壁加熱傳導(dǎo) | |||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-250℃ | ||||
使用真空度范圍 | <133Pa | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
升溫時(shí)間 | 80分鐘 | 100分鐘 | 120分鐘 | |||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 優(yōu)質(zhì)發(fā)紋不銹鋼板 | ||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | |||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)硅酸鋁棉(帶CE認(rèn)證) | |||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | |||||
觀察窗 | 鋼化玻璃 | |||||
真空表 | LCD顯示,精度等級(jí)0.5 | |||||
接管口直徑 | 10mm | |||||
額定功率 | 0.8kW | 1.4kW | 2.0kW | |||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能PID | ||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | |||||
溫度表示方式 | LCD彩屏,多組數(shù)據(jù)一屏顯示 | |||||
定時(shí)器 | 0-9999分(帶定時(shí)等待功能) | |||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | |||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | |||||
傳感器 | pt100 | |||||
安全裝置 | 超溫聲光報(bào)警 | |||||
規(guī)格 | 工作室(寬*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 | ||
外形(寬*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | |||
外包裝(寬*深*高mm) | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 | |||
內(nèi)容積 | 24L | 52L | 91L | |||
隔板層數(shù) | 2 | |||||
隔板承重 | 15kg | |||||
隔板間距 | 100mm | 140mm | 185mm | |||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |||
凈重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |||
附屬品 | 隔板 | 2 | ||||
隔板架 | 4 | |||||
可增加配置 | 硅膠連接管、真空泵 |
- 上一個(gè): DZ-1AⅡ真空干燥箱
- 下一個(gè): 精密自動(dòng)真空干燥箱